① 各種重防食工法 暴露試験
➁ 塩水噴霧試験
➂ 耐食複合試験
① 各種重防食工法 暴露試験
名称 | 各種重防食工法暴露試験 |
方法 | 沖縄高速道路公団許田高架橋 橋梁添接板・塩害腐食対策としての各種重防食工法の比較 塗装系防食工法6件・セラミック系防食工法 2件 溶射防食工法1件・メタルカバー防食工法 1件 計10件 |
開始時期 | 1991年7月~8月末日各社施工 |
概要 | 1997.3月現在、暴露試験10件の中で、錆発生がなく、現状試 験続行中はメタルカバー工法のチタンカバーリングと弊社、 溶射工法Zn/Al亜鉛・アルミ溶射(50:50容積比)のみ。 他、塗装系・セラミック系防食工法8件は、暴露試験続行不可能 |
結論 | 弊社、溶射防食工法は以前変化なし、現在の溶射工法はこの 当時の溶射皮膜より、技術的改良が進み、アルミリッチ溶射皮 膜のガルバリウム組成溶射(Zn45%/A155%容積比疑似合金)と なり、この当時の亜鉛・アルミ溶射(Zn50%/A150%容積比)の2.5倍 相当の耐食性能が確認されている。〔JISZ2371塩水噴霧試験による〕 |
➁ 塩水噴霧試験
名称 | 塩水噴霧試験 |
方法 | トピー工業株式会社技術研究所にて、 SS400+ガルバリウム組成溶射50μm+フッ素塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射100μm+フッ素塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射150μm+フッ素塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射50μm+エポキシ樹脂塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射100μm+エポキシ樹脂塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射150μm+エポキシ樹脂塗料 SUS304+ガルバリウム組成溶射50μm+フッ素塗料 SUS304+ガルバリウム組成溶射100μm+フッ素塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射50μm+エポキシ樹脂塗料 SS400+ガルバリウム組成溶射100μm+エポキシ樹脂塗料 SUS304無処理 Al無処理 SS400+溶融亜鉛メッキ無処理 以上試験片をクロスカット後 塩水噴霧試験JISZ2371の規定を適用 |
開始時期 | 1995年6月8日開始 |
概要 | 1995年 7月5日 650時間経過 写真 9月13日 2,328時間経過 写真 12月17日 4,608時間経過 写真 1996年 3月8日 6,576時間経過 写真 6月13日 8,904時間経過 写真 1997年 1月22日 14,256時間経過 写真 4月3日 15,960時間経過試験終了 写真 4月10日 試験終了水洗い後 写真 |
結論 | 通常防錆・防食被膜の亜鉛メッキ鋼板SS400+溶融亜鉛メッキが 塩水噴霧試験、2,328時間経過した時点で、亜鉛メッキがほとんど無しの状態 弊社のガルバリウム組成溶射被膜は膜厚100μm上塗りフッ素樹 脂塗料又はエポキシ樹脂塗料で処理した試験片は塩水噴霧試験 15,960時間経過後も錆の発生無し、 ガルバリウム組成溶射被膜は長期防錆・防食効果がある。 |
試験結果 | 経緯写真集へ→ |
➂ 耐食複合試験
名称 | 耐食複合試験 |
方法 | 研究開発部にて、 低温亜鉛・アルミ溶射 高温亜鉛溶射 高温亜鉛・アルミ溶射 溶融亜鉛メッキ 低温亜鉛・アルミ溶射十ミストコート十カチオン実施品 各金属片にて500・1,O00・1,500・2,000時間の 塩水噴霧試験 |
開始時期 | 1997年6月開始 |
概要 | 1995年6月11日2,000時間経過 低温亜鉛・アルミ溶射[弊社ガルバリウム組成溶射] 2,000時間経過後錆無し 高温亜鉛溶射1,500時間経過後錆発生 高温亜鉛・アルミ溶射[アルミ合金ワイヤー溶射] 1,000時間経過後錆発生 溶融亜鉛メッキ500時間経過後錆発生 低温亜鉛・アルミ溶射[弊社ガルバリウム組成溶射] 十ミストコート十カチオン実施品 2,000時間経過後錆無し |
結論 | 四種類の防錆被膜と塩水噴霧試験の比較して、 弊社の低温亜鉛・アルミ 溶射[ガルバリウム組 成溶射]が2,000時間経過後も錆発生無し、 ガルバリウム組成溶射被膜は長期防錆・防食効果がある。 |
試験結果 | ・格子状ギャラリ→ ・平板→ ・鋼板接合体→ |